Что-то я не увидел о каких суммах в ДУ идет речь?
Emer, обозначьте хотя бы приблизительные суммы начиная с которых вам будет интересен инвестор, а то может вы только жирных инвесторов хотите видеть в теме
Не знаю, наскольлко "жирный" инвестор на сумму от 200к рублей. Ниже не интересует. Потом можно подливать. Сам подлив, конечно, нарушает данные анализа, становится трудно высчитать точную прибыль от начального депозита, но прибыль будет видна из практически ежечасных отчетов вида:
06.12.2014 Достигли отметок: 1300000 догов, 15000р
10.12.2014 Достигли отметок: 1394000 догов, 16000р, 345USD
16.12.2014 Достигли отметок: 1477000 догов, 17000р, 356USD
17.12.2014 Достигли отметок: 1500000 догов, 17341р, 358USD
18.12.2014 Достигли отметок: 1560000 догов, 18000р, 371USD
19.12.2014 Достигли отметок: 1600000 догов, 18800р, 383USD
20.12.2014 Достигли отметок: 1640000 догов, 19000р, 386USD
21.12.2014 Достигли отметок: 1720000 догов, 20000р, 402USD
23.12.2014 Достигли отметок: 1800000 догов, 21000р, 428USD
26.12.2014 Достигли отметок: 1900000 догов, 22000р, 461USD
31.12.2014 Достигли отметок: 1990000 догов, 23000р, 478USD
04.01.2015 Достигли отметок: 2100000 догов, 24000р, 500USD
ХХ - Капитал - 165647 \ Ордера - 6 \ 28418 \ 27850 \ 19247 \ 40185 \ 21499 \ 36378 \ 24288 \ Прогноз: 7696р прибыли
ХХХ - Капитал - 111120 \ Ордера - 6 \ 33989 \ 26995 \ 17001 \ 37058 \ 19968 \ 30410 \ 19803 \ Прогноз: 10133р прибыли
Разница +5511 -1504 -2246 -2391 -1531 -5968 -1222