Бот-конструктор

binar123

Старейшина
Регистрация
27.04.14
Сообщения
1,208
Реакции
1,252
binar123 не предоставил никакой дополнительной информации.
Давайте ознакомимся с новым интерфейсом от известного брокера: binary.com
Недавно была запущена возможность торговать автоматически на ботах-конструкторах,алгоритмы можно собирать в виде пазлы,это уже что-то новее и читабельнее. Заходите на сайт: https://bot.binary.com/bot.html
Перелогиньтесь и открываем готовый файл - бот и запускаем
Есть пока три вида бота:
binarybot_martingale - even\odd(digits)
binarybot_martingale_oddevenchange - тоже самый,но с др.вариацией
binarybot_martingale_withstoploss - rise\fall
Все это для рандома.
Демонстрация: https://cloud.mail.ru/public/GQek/FA2iYBm8f
Файл: https://cloud.mail.ru/public/6dUL/vzNk7ToLj
Бот слаженно торгует и быстро выполняют команды,заложенных в алгоритмах. Однако,не способен анализировать рандомный рынок :D
Есть выбор валют и металл,акций
ins.jpg
 
Последнее редактирование:

aleksahka

Старейшина
Регистрация
07.08.14
Сообщения
715
Реакции
609
aleksahka не предоставил никакой дополнительной информации.
а случайно не считает сколько каждое колено раз было по мартину ?
 

Tison

Местный
Регистрация
13.09.15
Сообщения
387
Реакции
507
Tison не предоставил никакой дополнительной информации.
При ставке 1$ наколотил бот 100$ за 45 минут. Но... на реале я б, наверное, поседел и кирпичи откладывал.))
Было совершено 200 с лишним сделок. Мартин в серии доходил три раза до седьмого колена и один раз до десятого (!) :eek::eek::D
А в другом боте почему-то не срабатывает стоп-лось...
 

aleksahka

Старейшина
Регистрация
07.08.14
Сообщения
715
Реакции
609
aleksahka не предоставил никакой дополнительной информации.
При ставке 1$ наколотил бот 100$ за 45 минут. Но... на реале я б, наверное, поседел и кирпичи откладывал.))
Было совершено 200 с лишним сделок. Мартин в серии доходил три раза до седьмого колена и один раз до десятого (!) :eek::eek::D
А в другом боте почему-то не срабатывает стоп-лось...
сам считал или счетчик есть ?
 

binar123

Старейшина
Регистрация
27.04.14
Сообщения
1,208
Реакции
1,252
binar123 не предоставил никакой дополнительной информации.

aleksahka

Старейшина
Регистрация
07.08.14
Сообщения
715
Реакции
609
aleksahka не предоставил никакой дополнительной информации.

binar123

Старейшина
Регистрация
27.04.14
Сообщения
1,208
Реакции
1,252
binar123 не предоставил никакой дополнительной информации.
binarybot_martingale - even\odd(digits) - макс колено 3
binarybot_martingale_oddevenchange - макс колено 4
чтобы уменьшить мартин,нужно попасть на статистику,которая распределяет процентное соотношение четных и нечетных чисел. А мы вслепую торгуем. На канале автора binma.ru показывает ролик со статистикой чисел
stat.jpg
Пробовал найти подобное на его сайте,увы,есть только в ограниченном виде типа:
stat1.jpg
 

binar123

Старейшина
Регистрация
27.04.14
Сообщения
1,208
Реакции
1,252
binar123 не предоставил никакой дополнительной информации.
а код скопировать и применить в нашем скрипте возможно ?
да,все возможно,достаточно гибкие коды у этого бота,а мы лишь умеем менять числа(количество мартин,стоп-профит,стоп-лосс) и все :oops:
 

DDT

Местный
Регистрация
04.04.15
Сообщения
758
Реакции
923
DDT не предоставил никакой дополнительной информации.
а интересно а боты только их ние или можно стороннего воткнуть ????
 

binar123

Старейшина
Регистрация
27.04.14
Сообщения
1,208
Реакции
1,252
binar123 не предоставил никакой дополнительной информации.

binar123

Старейшина
Регистрация
27.04.14
Сообщения
1,208
Реакции
1,252
binar123 не предоставил никакой дополнительной информации.
Последнее редактирование:

binar123

Старейшина
Регистрация
27.04.14
Сообщения
1,208
Реакции
1,252
binar123 не предоставил никакой дополнительной информации.
-dalembert_remote

Summary


No. of runs
Total Stake Total Payout Win Loss Total Profit/Loss Balance
27 700 803.93 12 15 103.93 29908.91 USD
Trades

Number
Reference Trade Type Entry Spot Exit Spot Buy Price Final Price Profit/Loss
1 21766553028 DIGITEVEN 25759.41 25770.25 10 0.00 -10
2 21766558128 DIGITEVEN 25785.14 25804.41 20 0.00 -20
3 21766562588 DIGITEVEN 25802.10 25804.82 40 78.43 38.43
4 21766566828 DIGITEVEN 25808.20 25812.87 10 0.00 -10
5 21766570888 DIGITEVEN 25799.79 25802.39 20 0.00 -20
6 21766575288 DIGITEVEN 25791.22 25772.92 40 78.43 38.43
7 21766579208 DIGITEVEN 25783.74 25782.94 10 19.61 9.61
8 21766583028 DIGITEVEN 25779.87 25768.11 10 0.00 -10
9 21766587068 DIGITEVEN 25779.15 25762.77 20 0.00 -20
10 21766590928 DIGITEVEN 25777.50 25788.93 40 0.00 -40
11 21766595348 DIGITEVEN 25796.50 25813.28 80 156.86 76.86
12 21766598848 DIGITEVEN 25821.96 25810.93 10 0.00 -10
13 21766602528 DIGITEVEN 25792.69 25771.31 20 0.00 -20
14 21766605888 DIGITEVEN 25763.78 25761.97 40 0.00 -40
15 21766609068 DIGITEVEN 25774.68 25733.88 80 156.86 76.86
16 21766612788 DIGITEVEN 25742.40 25753.96 10 19.61 9.61
17 21766616048 DIGITEVEN 25749.25 25731.37 10 0.00 -10
18 21766619668 DIGITEVEN 25711.00 25703.66 20 39.22 19.22
19 21766623088 DIGITEVEN 25706.47 25686.47 10 0.00 -10
20 21766627028 DIGITEVEN 25689.04 25691.98 20 39.22 19.22
21 21766630388 DIGITEVEN 25708.72 25714.36 10 19.61 9.61
22 21766634148 DIGITEVEN 25712.88 25707.28 10 19.61 9.61
23 21766637468 DIGITEVEN 25711.12 25703.56 10 19.61 9.61
24 21766640528 DIGITEVEN 25726.44 25713.43 10 0.00 -10
25 21766644668 DIGITEVEN 25701.01 25685.61 20 0.00 -20
26 21766649428 DIGITEVEN 25689.05 25688.01 40 0.00 -40
27 21766652588 DIGITEVEN 25689.12 25704.00 80 156.86 76.86
 

binar123

Старейшина
Регистрация
27.04.14
Сообщения
1,208
Реакции
1,252
binar123 не предоставил никакой дополнительной информации.
-martingale_remote

Summary


No. of runs
Total Stake Total Payout Win Loss Total Profit/Loss Balance
26 1010 1117.67 13 13 107.67 30016.58 USD
Trades

Number
Reference Trade Type Entry Spot Exit Spot Buy Price Final Price Profit/Loss
1 21766729688 DIGITEVEN 25630.91 25638.88 10 19.61 9.61
2 21766733408 DIGITEVEN 25623.84 25626.67 10 0.00 -10
3 21766737808 DIGITEVEN 25633.92 25639.61 20 0.00 -20
4 21766741908 DIGITEVEN 25657.28 25634.63 40 0.00 -40
5 21766745828 DIGITEVEN 25621.71 25612.15 80 0.00 -80
6 21766748768 DIGITEVEN 25617.97 25623.39 160 0.00 -160
7 21766751988 DIGITEVEN 25619.26 25606.78 320 627.45 307.45
8 21766755648 DIGITEVEN 25591.95 25584.92 10 19.61 9.61
9 21766758828 DIGITEVEN 25582.42 25565.21 10 0.00 -10
10 21766762468 DIGITEVEN 25558.66 25569.17 20 0.00 -20
11 21766765848 DIGITEVEN 25570.18 25575.36 40 78.43 38.43
12 21766769048 DIGITEVEN 25579.73 25590.52 10 19.61 9.61
13 21766773028 DIGITEVEN 25577.93 25596.14 10 19.61 9.61
14 21766776928 DIGITEVEN 25589.92 25581.60 10 19.61 9.61
15 21766779648 DIGITEVEN 25566.45 25557.73 10 0.00 -10
16 21766783128 DIGITEVEN 25578.91 25582.39 20 0.00 -20
17 21766787108 DIGITEVEN 25599.84 25614.97 40 0.00 -40
18 21766791288 DIGITEVEN 25633.04 25629.78 80 156.86 76.86
19 21766794928 DIGITEVEN 25622.01 25625.15 10 0.00 -10
20 21766798628 DIGITEVEN 25620.25 25602.06 20 39.22 19.22
21 21766802048 DIGITEVEN 25606.35 25606.38 10 19.61 9.61
22 21766806348 DIGITEVEN 25598.51 25618.91 10 0.00 -10
23 21766810068 DIGITEVEN 25633.50 25637.44 20 39.22 19.22
24 21766813388 DIGITEVEN 25650.43 25654.98 10 19.61 9.61
25 21766817208 DIGITEVEN 25652.48 25643.73 10 0.00 -10
26 21766820528 DIGITEVEN 25655.82 25665.06 20 39.22 19.22
 

binar123

Старейшина
Регистрация
27.04.14
Сообщения
1,208
Реакции
1,252
binar123 не предоставил никакой дополнительной информации.
-oscars_grind_remote(update)

Summary


No. of runs
Total Stake Total Payout Win Loss Total Profit/Loss Balance
42 540 647.12 24 18 107.12 30123.70 USD
Trades

Number
Reference Trade Type Entry Spot Exit Spot Buy Price Final Price Profit/Loss
1 21766887708 DIGITEVEN 25635.31 25640.53 10 0.00 -10
2 21766892008 DIGITEVEN 25622.76 25619.03 10 0.00 -10
3 21766895748 DIGITEVEN 25609.40 25605.79 10 0.00 -10
4 21766899888 DIGITEVEN 25600.23 25618.68 10 19.61 9.61
5 21766902888 DIGITEVEN 25623.41 25617.81 20 0.00 -20
6 21766905748 DIGITEVEN 25625.69 25623.22 20 39.22 19.22
7 21766908948 DIGITEVEN 25612.36 25596.90 30 58.82 28.82
8 21766913108 DIGITEVEN 25604.04 25594.00 10 19.61 9.61
9 21766919248 DIGITEVEN 25597.75 25560.39 10 0.00 -10
10 21766923128 DIGITEVEN 25564.36 25582.31 10 0.00 -10
11 21766927148 DIGITEVEN 25575.22 25563.70 10 19.61 9.61
12 21766931328 DIGITEVEN 25585.80 25589.07 20 0.00 -20
13 21766934988 DIGITEVEN 25600.75 25589.32 20 39.22 19.22
14 21766939308 DIGITEVEN 25589.82 25599.13 20 0.00 -20
15 21766942788 DIGITEVEN 25594.79 25587.76 20 39.22 19.22
16 21766946068 DIGITEVEN 25569.31 25571.94 20 39.22 19.22
17 21766949048 DIGITEVEN 25569.11 25576.16 10 19.61 9.61
18 21766952708 DIGITEVEN 25566.25 25575.89 10 0.00 -10
19 21766956488 DIGITEVEN 25571.84 25564.37 10 0.00 -10
20 21766960228 DIGITEVEN 25571.75 25566.26 10 19.61 9.61
21 21766964228 DIGITEVEN 25580.30 25586.40 20 39.22 19.22
22 21766968348 DIGITEVEN 25582.21 25581.39 10 0.00 -10
23 21766972768 DIGITEVEN 25580.29 25578.33 10 0.00 -10
24 21766976268 DIGITEVEN 25580.95 25587.92 10 19.61 9.61
25 21766979868 DIGITEVEN 25600.49 25577.94 20 39.22 19.22
26 21766983248 DIGITEVEN 25582.65 25579.68 10 19.61 9.61
27 21766986628 DIGITEVEN 25590.66 25566.03 10 0.00 -10
28 21766991088 DIGITEVEN 25555.32 25559.64 10 19.61 9.61
29 21766995128 DIGITEVEN 25568.13 25554.00 10 19.61 9.61
30 21766998668 DIGITEVEN 25560.43 25560.36 10 19.61 9.61
31 21767001868 DIGITEVEN 25555.63 25547.47 10 0.00 -10
32 21767005248 DIGITEVEN 25545.61 25558.50 10 19.61 9.61
33 21767010548 DIGITEVEN 25567.66 25567.80 10 19.61 9.61
34 21767013888 DIGITEVEN 25539.90 25543.78 10 19.61 9.61
35 21767017628 DIGITEVEN 25530.09 25545.33 10 0.00 -10
36 21767021228 DIGITEVEN 25517.72 25494.80 10 19.61 9.61
37 21767024908 DIGITEVEN 25495.34 25511.25 10 0.00 -10
38 21767029668 DIGITEVEN 25504.88 25512.27 10 0.00 -10
39 21767033488 DIGITEVEN 25502.19 25515.77 10 0.00 -10
40 21767037228 DIGITEVEN 25527.73 25513.00 10 19.61 9.61
41 21767040608 DIGITEVEN 25523.11 25528.32 20 39.22 19.22
42 21767044788 DIGITEVEN 25523.39 25520.12 10 19.61 9.61
 

kurovsky

Старейшина
Регистрация
30.08.14
Сообщения
759
Реакции
983
kurovsky не предоставил никакой дополнительной информации.
Потестил на впс с настройками доход 100, потери 50, ставка 0,35

Все три остановились по стоп потери oscars_grind_remote сопротивлялся дольше всех

Изменил настройки на доход 1000, потери 100, ставка 0,35

-martingale_remote заработал больше всех, во время теста останавливался 2 раза по непонятной причине, перед первой остановкой заработал 107$

Перед второй остановкой 120$ и перед остановкой по потере было 220 в итоге осталось 120

-dalembert_remote слился

oscars_grind_remote поставлю на ночь на впс
 

kurovsky

Старейшина
Регистрация
30.08.14
Сообщения
759
Реакции
983
kurovsky не предоставил никакой дополнительной информации.
oscars_grind_remote доход 1000, потери 100, ставка 0,35

за 9 часов теста
 

Вложения

  • Скриншот 13-11-2016 084959.png
    Скриншот 13-11-2016 084959.png
    52.9 КБ · Просмотры: 725

kurovsky

Старейшина
Регистрация
30.08.14
Сообщения
759
Реакции
983
kurovsky не предоставил никакой дополнительной информации.
за 12 часов

перезапускал из-за непредвиденной остановки после 10 часов теста
 

Вложения

  • Скриншот 13-11-2016 123925.png
    Скриншот 13-11-2016 123925.png
    65.5 КБ · Просмотры: 665

kupu11

Модератор
Регистрация
24.11.14
Сообщения
1,338
Реакции
1,493
kupu11 не предоставил никакой дополнительной информации.
мож глупый вопрос задам) с мартышкой можно все это дело сделать?)
 

kurovsky

Старейшина
Регистрация
30.08.14
Сообщения
759
Реакции
983
kurovsky не предоставил никакой дополнительной информации.
Верх Низ