Игорь Чечет | Комплект курсов по созданию торговых роботов Wealth-Lab: Старт (2013) PCRec

DDT

Местный
Регистрация
04.04.15
Сообщения
758
Реакции
923
DDT не предоставил никакой дополнительной информации.
Автор (режиссер): Игорь Чечет
Жанр: Алготрейдинг

Описание:
Мы, Игорь Чечет и Дмитрий Власов, частные трейдеры, инвесторы с многолетним опытом, предлагаем вам окунуться в мир алгоритмического трейдинга. Все правила вашей торговли не будут зависеть от субъективизма, а значит, вероятность ваших потерь на бирже значительно снизится, а заработка - повысится.

Алгоритмическая торговля (или алготрейдинг) - это торговля на финансовых рынках с помощью объективных систем, не зависящих от опыта и психологического состояния трейдера. Вам интересна торговля без сомнений и эмоций? Если ваш ответ положительный, то вам несомненно стоит уделить время на изученные материалов, предоставленных от нас!

Курс: От идеи до правил торговой системы за 3 дня.
Курс: WEalth-Lab: с нуля до первой торговой системы за 5 дней
Мастер-класс: Продвинутый анализ МТС в Wealth-Lab
Курс: Тестирование и оптимизация МТС за 5 дней
Мастер-класс: Алгоритм подбора финансового инструмента для торговой системы
Мастер-класс: Ротация торговых систем. Практика
Курс: Управление капиталом и формирование портфеля МТС за 7 дней
Курс: Wealth-Lab. Автоторговля. 7 дней.

Продолжительность: 95:12:34
Качество видео: PCRec

Видео: Xvid, 1920x1080, ~200kbps
Аудио: MP3, 1 ch, 191kbps

Folder Wеаlth-Lаb Cтapт

Список файлов в торренте
1 0. Тест драйв/1/0-1.Мастер-группа Стар.avi 670,820,498
2 0. Тест драйв/1/SplitShares.cs 2,102
3 0. Тест драйв/1/Специльная мастер-группа.xmind 180,162
4 0. Тест драйв/2/0-2.ТС Во все тяжкие.avi 653,850,160
5 0. Тест драйв/2/BreakingBad.cs 5,847
6 0. Тест драйв/2/BreakingBadVDV.cs 8,238
7 0. Тест драйв/2/NewBarSpread.cs 2,469
8 0. Тест драйв/2/ТС Во все тяжкие.xmind 28,928
9 0. Тест драйв/3/0-3.Wealth-Lab 101. Ответы на вопросы. Часть 2.avi 544,579,974
10 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/1.doc 21,504
11 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/Бонус. Инструкция по программировани]ю торговых стратегий в WealthLab/Инструкция по программированию торговых стратегий в WealthLab.pdf 6,507,036
12 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/Бонус. Интеграция Wealth-Lab с Visual Studio/1.doc 25,088
13 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/Бонус. Интеграция Wealth-Lab с Visual Studio/WealthLab.Components.IgorChechet/ATAPeriod.cs 4,693
14 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/Бонус. Интеграция Wealth-Lab с Visual Studio/WealthLab.Components.IgorChechet/AvgCandleVolatility.cs 3,288
15 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/Бонус. Интеграция Wealth-Lab с Visual Studio/WealthLab.Components.IgorChechet/MMD.cs 8,759
16 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/Бонус. Интеграция Wealth-Lab с Visual Studio/WealthLab.Components.IgorChechet/Properties/AssemblyInfo.cs 1,469
17 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/Бонус. Интеграция Wealth-Lab с Visual Studio/WealthLab.Components.IgorChechet/WealthLab.Components.IgorChechet.csproj 2,437
18 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/Бонус. Интеграция Wealth-Lab с Visual Studio/WealthLab.Components.IgorChechet/WealthLab.Components.IgorChechet.csproj.user 635
19 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/Бонус. Интеграция Wealth-Lab с Visual Studio/WealthLab.Components.IgorChechet/WealthLab.Components.IgorChechet.dll 9,728
20 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/Бонус. Интеграция Wealth-Lab с Visual Studio/WealthLab.Indicators.IgorChechet/CandleCode.cs 6,893
21 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/Бонус. Интеграция Wealth-Lab с Visual Studio/WealthLab.Indicators.IgorChechet/Classic.cs 13,637
22 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/Бонус. Интеграция Wealth-Lab с Visual Studio/WealthLab.Indicators.IgorChechet/ConnorsRSI.cs 8,783
23 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/Бонус. Интеграция Wealth-Lab с Visual Studio/WealthLab.Indicators.IgorChechet/Custom.cs 11,709
24 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/Бонус. Интеграция Wealth-Lab с Visual Studio/WealthLab.Indicators.IgorChechet/D.cs 15,595
25 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/Бонус. Интеграция Wealth-Lab с Visual Studio/WealthLab.Indicators.IgorChechet/Elder.cs 9,625
26 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/Бонус. Интеграция Wealth-Lab с Visual Studio/WealthLab.Indicators.IgorChechet/ForexClub.cs 9,914
27 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/Бонус. Интеграция Wealth-Lab с Visual Studio/WealthLab.Indicators.IgorChechet/Fractals.cs 6,778
28 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/Бонус. Интеграция Wealth-Lab с Visual Studio/WealthLab.Indicators.IgorChechet/Jurik.cs 15,700
29 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/Бонус. Интеграция Wealth-Lab с Visual Studio/WealthLab.Indicators.IgorChechet/Properties/AssemblyInfo.cs 2,068
30 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/Бонус. Интеграция Wealth-Lab с Visual Studio/WealthLab.Indicators.IgorChechet/WealthLab.Indicators.IgorChechet.csproj 3,300
31 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/Бонус. Интеграция Wealth-Lab с Visual Studio/WealthLab.Indicators.IgorChechet/WealthLab.Indicators.IgorChechet.csproj.user 631
32 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/Бонус. Интеграция Wealth-Lab с Visual Studio/WealthLab.Indicators.IgorChechet/WealthLab.Indicators.IgorChechet.dll 25,600
33 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/Бонус. Интеграция Wealth-Lab с Visual Studio/WealthLab.Indicators.IgorChechet/WLDCommunity.cs 11,933
34 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/Бонус. Интеграция Wealth-Lab с Visual Studio/Интеграция.avi 18,417,904
35 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 1/1-1.avi 286,746,476
36 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 1/1.doc 23,552
37 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 1/files/HotDay_Enter.cs 8,538
38 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 1/files/TakeProfitPunkt_Exit.cs 7,669
39 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 1/День 1.mmap 3,635,871
40 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 2/1-2.avi 301,340,520
41 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 2/1.doc 20,480
42 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 2/files/День2_GeneratorMTS_Shema.pdf 607,657
43 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 2/files/День2_MTS_Template.pdf 869,962
44 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 2/files/День2_Trade_Orders.pdf 488,704
45 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 2/День 2.mmap 5,050,151
46 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 3/1-3.avi 314,841,194
47 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 3/1.doc 20,992
48 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 3/files/KAMA_KAMA.cs 9,488
49 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 3/files/wldTestTS.cs 10,929
50 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 3/День 3.mmap 170,127
51 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 4/1-4.avi 237,626,270
52 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 4/1.doc 20,480
53 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 4/files/wldTestTS2.cs 6,957
54 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 4/День 4.mmap 35,673
55 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 5/1-5.avi 229,658,582
56 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 5/1.doc 19,968
57 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 5/files/AlexSh.xml 8,647
58 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 5/files/DenisS.xml 11,202
59 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 5/files/GrigoryS.xml 9,316
60 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 5/files/IgorSh.xml 12,415
61 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 5/files/NikF.xml 12,697
62 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 5/files/OlegCh.xml 10,089
63 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 5/files/YuriZ.xml 10,837
64 1. С нуля до первой торговой системы за 5 дней+/День 5/День 5.mmap 33,571
65 2. Автоторговля/2-1.1/День 1/1.doc 10,752
66 2. Автоторговля/2-1.1/День 1/2-1.Автоторговля.avi 377,975,296
67 2. Автоторговля/2-1.1/День 1/Концепция построения системы автоторговли для трейдера.xmind 77,366
68 2. Автоторговля/День 1/1.doc 10,752
69 2. Автоторговля/День 1/2-1.avi 343,715,148
70 2. Автоторговля/День 1/Концепция построения системы автоторговли для трейдера.xmind 77,366
71 2. Автоторговля/День 2/1.doc 24,064
72 2. Автоторговля/День 2/2-2.avi 339,359,730
73 2. Автоторговля/День 3/1.doc 19,968
74 2. Автоторговля/День 3/2-3.avi 319,461,644
75 2. Автоторговля/День 3/files3/SimpleStrategyMA_chart.cs 2,662
76 2. Автоторговля/День 3/files3/SimpleStrategyMA_monitor.cs 3,949
77 2. Автоторговля/День 3/files3/SimpleStrategyMA_opt.cs 2,013
78 2. Автоторговля/День 3/files3/SimpleStrategyMA_Zerkalo.cs 2,684
79 2. Автоторговля/День 4/1.doc 19,968
80 2. Автоторговля/День 4/2-4.avi 572,956,592
81 2. Автоторговля/День 4/files4/Test1min.cs 2,503
82 2. Автоторговля/День 5/1.doc 19,968
83 2. Автоторговля/День 5/2-5.avi 541,215,086
84 2. Автоторговля/День 5/files5/RealTimeTrading.xmind 609,447
85 2. Автоторговля/День 6/1.doc 19,968
86 2. Автоторговля/День 6/2-6.avi 587,772,456
87 2. Автоторговля/День 6/files6/Импорт транзакций в QUIK.xmind 139,416
88 2. Автоторговля/День 6/files6/Создаем свою систему автоторговли.xmind 36,423
89 2. Автоторговля/День 7/1.doc 19,968
90 2. Автоторговля/День 7/2-7.avi 665,608,674
91 2. Автоторговля/День 7/files7/AlertsToTRITest.cs 36,338
92 3. Тестирование и оптимизация ТС за 5 дней/Files/BreakingBadEURJPY.xlsx 10,784
93 3. Тестирование и оптимизация ТС за 5 дней/Files/Scorecards/Scorecards/MS123Scorecard.cs 9,559
94 3. Тестирование и оптимизация ТС за 5 дней/Files/Scorecards/Scorecards/PerformanceEngine.cs 39,784
95 3. Тестирование и оптимизация ТС за 5 дней/Files/Scorecards/Scorecards/Properties/AssemblyInfo.cs 1,432
96 3. Тестирование и оптимизация ТС за 5 дней/Files/Scorecards/Scorecards/RobertPardoPE.cs 4,538
97 3. Тестирование и оптимизация ТС за 5 дней/Files/Scorecards/Scorecards/RobertPardoScorecard.cs 3,971
98 3. Тестирование и оптимизация ТС за 5 дней/Files/Scorecards/Scorecards/Scorecards.csproj 2,689
99 3. Тестирование и оптимизация ТС за 5 дней/Files/Scorecards/Scorecards.sln 920
100 3. Тестирование и оптимизация ТС за 5 дней/Files/Scorecards/Scorecards.v11.suo 39,936
101 3. Тестирование и оптимизация ТС за 5 дней/Files/SymbolInfo.xml 4,722
102 3. Тестирование и оптимизация ТС за 5 дней/Files/Тестирование и оптимизация ТС.xmind 437,350
103 3. Тестирование и оптимизация ТС за 5 дней/День 1/1.doc 19,968
104 3. Тестирование и оптимизация ТС за 5 дней/День 1/3-1.avi 315,334,680
105 3. Тестирование и оптимизация ТС за 5 дней/День 2/1.doc 20,480
106 3. Тестирование и оптимизация ТС за 5 дней/День 2/3-2.avi 370,866,646
107 3. Тестирование и оптимизация ТС за 5 дней/День 3/1.doc 20,480
108 3. Тестирование и оптимизация ТС за 5 дней/День 3/3-3.avi 307,616,898
109 3. Тестирование и оптимизация ТС за 5 дней/День 4/1.doc 19,968
110 3. Тестирование и оптимизация ТС за 5 дней/День 4/3-4.avi 481,247,052
111 3. Тестирование и оптимизация ТС за 5 дней/День 5/1.doc 20,480
112 3. Тестирование и оптимизация ТС за 5 дней/День 5/3-5.avi 326,639,806
113 4. Управление капиталом/mm.xmind 1,211,413
114 4. Управление капиталом/День 1/4-1.avi 373,819,262
115 4. Управление капиталом/День 1/День 1 Управление капиталом.xlsx 39,994
116 4. Управление капиталом/День 2/1.doc 19,968
117 4. Управление капиталом/День 2/4-2.avi 547,287,532
118 4. Управление капиталом/День 2/files2/ComissionCreating.cs 9,890
119 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/Forex.cs 4,403
120 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/ForexUI.cs 597
121 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/ForexUI.Designer.cs 4,756
122 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/ForexUI.resx 6,216
123 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/obj/Debug/DesignTimeResolveAssemblyReferences.cache 1,906
124 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/obj/Debug/DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache 6,882
125 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/obj/Debug/IgorChechet.Commissions.ForexUI.resources 180
126 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/obj/Debug/TempPE/Spread.Designer.cs.dll 16,384
127 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/obj/Debug/WealthLab.Commissions.IgorChechet.csproj.FileListAbsolute.txt 1,441
128 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/obj/Debug/WealthLab.Commissions.IgorChechet.csproj.GenerateResource.Cache 904
129 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/obj/Debug/WealthLab.Commissions.IgorChechet.csprojResolveAssemblyReference.cache 26,100
130 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/obj/Debug/WealthLab.Commissions.IgorChechet.dll 22,016
131 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/obj/Debug/WealthLab.Commissions.IgorChechet.pdb 48,640
132 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/obj/Release/DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache 6,783
133 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/obj/Release/IgorChechet.Commissions.ForexUI.resources 180
134 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/obj/Release/WealthLab.Commissions.IgorChechet.csproj.FileListAbsolute.txt 728
135 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/obj/Release/WealthLab.Commissions.IgorChechet.csproj.GenerateResource.Cache 904
136 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/obj/Release/WealthLab.Commissions.IgorChechet.csprojResolveAssemblyReference.cache 25,302
137 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/obj/Release/WealthLab.Commissions.IgorChechet.dll 22,528
138 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/obj/Release/WealthLab.Commissions.IgorChechet.pdb 42,496
139 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/Properties/AssemblyInfo.cs 1,474
140 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/Spread.Designer.cs 34,734
141 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/Spread.xsc 361
142 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/Spread.xsd 2,631
143 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/Spread.xss 845
144 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/WealthLab.Commissions.IgorChechet.csproj 3,970
145 4. Управление капиталом/День 2/files2/Commissions/WealthLab.Commissions.IgorChechet.csproj.user 619
146 4. Управление капиталом/День 3/1.doc 19,968
147 4. Управление капиталом/День 3/4-3.avi 372,157,452
148 4. Управление капиталом/День 3/files3/PosSizers.xmind 912,037
149 4. Управление капиталом/День 4/1.doc 19,968
150 4. Управление капиталом/День 4/4-4.avi 398,893,380
151 4. Управление капиталом/День 4/files.zip 86,915
152 4. Управление капиталом/День 4/files4/OptF.xlsx 85,398
153 4. Управление капиталом/День 4/files4/OptFDaily.cs 3,734
154 4. Управление капиталом/День 4/files4/OptFMonthly.cs 3,740
155 4. Управление капиталом/День 4/files4/OptFPE.cs 7,448
156 4. Управление капиталом/День 4/files4/OptFScorecard.cs 3,715
157 4. Управление капиталом/День 4/files4/OptFWeekly.cs 3,737
158 4. Управление капиталом/День 5/1.doc 19,968
159 4. Управление капиталом/День 5/4-5.avi 348,961,312
160 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/obj/Debug/DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache 6,371
161 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/obj/Debug/IgorChechet.PosSizers.OneTimeMartinUC.resources 180
162 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/obj/Debug/IgorChechet.PosSizers.OptFUC.resources 180
163 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/obj/Debug/WealthLab.PosSizers.IgorChechet.csproj.FileListAbsolute.txt 798
164 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/obj/Debug/WealthLab.PosSizers.IgorChechet.csproj.GenerateResource.Cache 971
165 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/obj/Debug/WealthLab.PosSizers.IgorChechet.csprojResolveAssemblyReference.cache 18,693
166 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/obj/Debug/WealthLab.PosSizers.IgorChechet.dll 14,848
167 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/obj/Debug/WealthLab.PosSizers.IgorChechet.pdb 32,256
168 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/obj/Release/DesignTimeResolveAssemblyReferences.cache 1,415
169 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/obj/Release/DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache 6,373
170 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/obj/Release/IgorChechet.PosSizers.OneTimeMartinUC.resources 180
171 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/obj/Release/IgorChechet.PosSizers.OptFUC.resources 180
172 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/obj/Release/WealthLab.PosSizers.IgorChechet.csproj.FileListAbsolute.txt 810
173 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/obj/Release/WealthLab.PosSizers.IgorChechet.csproj.GenerateResource.Cache 971
174 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/obj/Release/WealthLab.PosSizers.IgorChechet.csprojResolveAssemblyReference.cache 18,693
175 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/obj/Release/WealthLab.PosSizers.IgorChechet.dll 14,336
176 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/obj/Release/WealthLab.PosSizers.IgorChechet.pdb 36,352
177 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/OneTimeMartin.cs 4,814
178 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/OneTimeMartinUC.cs 1,895
179 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/OneTimeMartinUC.Designer.cs 4,612
180 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/OneTimeMartinUC.resx 5,817
181 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/OptF.cs 5,057
182 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/OptFUC.cs 3,998
183 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/OptFUC.Designer.cs 6,320
184 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/OptFUC.resx 5,817
185 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/Properties/AssemblyInfo.cs 1,468
186 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/WealthLab.PosSizers.IgorChechet.csproj 3,617
187 4. Управление капиталом/День 5/files5/PosSizers/WealthLab.PosSizers.IgorChechet.csproj.user 619
188 4. Управление капиталом/День 5/files5/Управление капиталом.xlsx 155,548
189 4. Управление капиталом/День 6/1.doc 19,968
190 4. Управление капиталом/День 6/4-6.avi 380,522,600
191 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/obj/Debug/DesignTimeResolveAssemblyReferences.cache 1,415
192 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/obj/Debug/DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache 6,373
193 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/obj/Debug/IgorChechet.Scorecards.OptFPV.resources 180
194 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/obj/Debug/WealthLab.Scorecards.IgorChechet.csproj.FileListAbsolute.txt 577
195 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/obj/Debug/WealthLab.Scorecards.IgorChechet.csproj.GenerateResource.Cache 903
196 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/obj/Debug/WealthLab.Scorecards.IgorChechet.dll 20,992
197 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/obj/Debug/WealthLab.Scorecards.IgorChechet.pdb 46,592
198 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/obj/Release/DesignTimeResolveAssemblyReferences.cache 1,415
199 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/obj/Release/DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache 6,375
200 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/obj/Release/IgorChechet.Scorecards.OptFPV.resources 180
201 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/obj/Release/WealthLab.Scorecards.IgorChechet.csproj.FileListAbsolute.txt 715
202 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/obj/Release/WealthLab.Scorecards.IgorChechet.csproj.GenerateResource.Cache 903
203 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/obj/Release/WealthLab.Scorecards.IgorChechet.csprojResolveAssemblyReference.cache 21,486
204 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/obj/Release/WealthLab.Scorecards.IgorChechet.dll 19,456
205 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/obj/Release/WealthLab.Scorecards.IgorChechet.pdb 48,640
206 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/OptFDaily.cs 3,734
207 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/OptFMonthly.cs 3,740
208 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/OptFPE.cs 7,448
209 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/OptFPV.cs 8,121
210 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/OptFPV.Designer.cs 10,432
211 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/OptFPV.resx 6,012
212 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/OptFScorecard.cs 3,715
213 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/OptFWeekly.cs 3,737
214 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/Properties/AssemblyInfo.cs 1,490
215 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/RobertPardoPE.cs 4,538
216 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/RobertPardoScorecard.cs 3,977
217 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/WealthLab.Scorecards.IgorChechet.csproj 3,364
218 4. Управление капиталом/День 6/files6/Scorecards/WealthLab.Scorecards.IgorChechet.csproj.user 619
219 4. Управление капиталом/День 6/files6/Управление капиталом.xlsx 6,400,398
220 4. Управление капиталом/День 7/1.doc 19,968
221 4. Управление капиталом/День 7/4-7.avi 263,787,758
222 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/obj/Debug/DesignTimeResolveAssemblyReferences.cache 1,415
223 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/obj/Debug/DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache 6,371
224 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/obj/Debug/IgorChechet.PosSizers.OneTimeMartinUC.resources 180
225 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/obj/Debug/IgorChechet.PosSizers.OptFUC.resources 180
226 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/obj/Debug/WealthLab.PosSizers.IgorChechet.csproj.FileListAbsolute.txt 798
227 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/obj/Debug/WealthLab.PosSizers.IgorChechet.csproj.GenerateResource.Cache 971
228 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/obj/Debug/WealthLab.PosSizers.IgorChechet.csprojResolveAssemblyReference.cache 18,693
229 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/obj/Debug/WealthLab.PosSizers.IgorChechet.dll 14,848
230 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/obj/Debug/WealthLab.PosSizers.IgorChechet.pdb 32,256
231 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/obj/Release/DesignTimeResolveAssemblyReferences.cache 1,415
232 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/obj/Release/DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache 6,373
233 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/obj/Release/IgorChechet.PosSizers.OneTimeMartinUC.resources 180
234 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/obj/Release/IgorChechet.PosSizers.OptFUC.resources 180
235 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/obj/Release/WealthLab.PosSizers.IgorChechet.csproj.FileListAbsolute.txt 810
236 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/obj/Release/WealthLab.PosSizers.IgorChechet.csproj.GenerateResource.Cache 971
237 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/obj/Release/WealthLab.PosSizers.IgorChechet.csprojResolveAssemblyReference.cache 18,693
238 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/obj/Release/WealthLab.PosSizers.IgorChechet.dll 14,336
239 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/obj/Release/WealthLab.PosSizers.IgorChechet.pdb 36,352
240 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/OneTimeMartin.cs 4,814
241 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/OneTimeMartinUC.cs 1,895
242 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/OneTimeMartinUC.Designer.cs 4,612
243 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/OneTimeMartinUC.resx 5,817
244 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/OptF.cs 5,057
245 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/OptFUC.cs 3,998
246 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/OptFUC.Designer.cs 6,320
247 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/OptFUC.resx 5,817
248 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/Properties/AssemblyInfo.cs 1,468
249 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/WealthLab.PosSizers.IgorChechet.csproj 3,617
250 4. Управление капиталом/День 7/files7/PosSizers/WealthLab.PosSizers.IgorChechet.csproj.user 619
251 4. Управление капиталом/День 7/files7/Управление капиталом.xlsx 6,396,889
252 5. От идеи до правил торговой системы за 3 дня/День 1/1.doc 20,480
253 5. От идеи до правил торговой системы за 3 дня/День 1/5-1.avi 269,714,022
254 5. От идеи до правил торговой системы за 3 дня/День 2/1.doc 19,968
255 5. От идеи до правил торговой системы за 3 дня/День 2/5-2.avi 338,532,418
256 5. От идеи до правил торговой системы за 3 дня/День 2/files.zip 5,283
257 5. От идеи до правил торговой системы за 3 дня/День 3/1.doc 19,968
258 5. От идеи до правил торговой системы за 3 дня/День 3/5-3.avi 409,860,642
259 5. От идеи до правил торговой системы за 3 дня/День 3/files.zip 2,077
260 6. Продвинутый анализ торговых систем/6-1.avi 384,692,468
261 6. Продвинутый анализ торговых систем/6-1.flv 276,409,287
262 6. Продвинутый анализ торговых систем/mm.zip 44,014
263 7. Алгоритм подбора финансового инструмента для торговой системы. Практика/7-1.avi 384,588,510
264 7. Алгоритм подбора финансового инструмента для торговой системы. Практика/files/HD_TrStopEma.cs 5,302
265 7. Алгоритм подбора финансового инструмента для торговой системы. Практика/files/TSEMA_Test.cs 8,914
266 7. Алгоритм подбора финансового инструмента для торговой системы. Практика/files/USA Stocks - вебинар.xlsx 23,039
267 7. Алгоритм подбора финансового инструмента для торговой системы. Практика/mm/Алгоритм подбора финансового инструмента для торговой системы.mmap 95,566
268 7. Алгоритм подбора финансового инструмента для торговой системы. Практика/mm/Алгоритм подбора финансового инструмента для торговой системы.xmind 607,172
269 8. Ротация торговых систем. Практика/8-1.avi 302,386,958
270 8. Ротация торговых систем. Практика/mm/Ротация ТС (Власов).pdf 1,925,882
271 8. Ротация торговых систем. Практика/mm/Ротация ТС (Чечет).mmap 34,924
272 8. Ротация торговых систем. Практика/mm/Ротация ТС (Чечет).pdf 2,109,520
273 8. Ротация торговых систем. Практика/ts/Sber1.cs 6,557
274 8. Ротация торговых систем. Практика/ts/Sber2.cs 6,577
275 8. Ротация торговых систем. Практика/ts/vdv1.cs 7,911
276 8. Ротация торговых систем. Практика/ts/vdv2.cs 15,417
